![]() |
||||||||||||
SUOMEN WEB-SIVUSTOJEN KUUKAUSILUVUT (MONTHLY SITE RANKINGS) | ||||||||||||
| Month | ||||||||||||
| Site | Users | Users % | Reach % | Sess | PI | LenAvg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma Media | Alma Media verkkomediat | 3 300 995 | 2,7 | 17 796 821 | 218 489 416 | 0:08:17 | ||||||
| |
MSN.fi | 2 750 864 | 1,6 | 13 808 572 | 43 435 917 | |||||||
| SanomaWSOY | SanomaWSOY Verkkomediat | 2 728 958 | 1,6 | 12 408 621 | 104 815 606 | 0:07:36 | ||||||
| |
Sonera Plaza | 2 504 587 | -1,1 | 11 646 165 | 137 985 690 | |||||||
| Alma Media | MTV3 | 2 260 514 | -0,7 | 11 606 226 | 96 390 274 | 0:05:58 | ||||||
| SanomaWSOY | Sanoma Verkkomediat | 2 170 704 | 2,0 | 9 526 398 | 78 389 942 | 0:07:20 | ||||||
| Eniro | Eniro Online | 2 148 823 | -3,1 | - | 10 194 931 | 130 315 832 | ||||||
| |
Jippii | 1 972 785 | 1,4 | 9 558 468 | 91 455 808 | |||||||
| |
Yleisradio | 1 318 335 | -0,3 | 4 563 532 | 37 778 179 | 0:07:57 | ||||||
| SanomaWSOY | Ilta-Sanomat | 1 106 106 | 0,8 | 5 067 506 | 36 826 251 | 0:07:18 | ||||||
| Alma Media | Iltalehti Online | 971 350 | 2,0 | 3 810 436 | 50 600 079 | 0:08:08 | ||||||
| SanomaWSOY | Helsingin Sanomat | 873 970 | 9,4 | + | 3 388 500 | 16 912 972 | 0:04:05 | |||||
| SanomaWSOY | Mikrobitti | 670 966 | -2,4 | 2 058 008 | 13 634 019 | 0:06:29 | ||||||
| |
Huuto.net | 632 193 | 3,2 | + | 2 467 065 | 72 970 068 | ||||||
| Findexa Oy | Inoa-yritystietokanta | 497 900 | -5,5 | - | 1 057 719 | 7 022 822 | ||||||
| |
Sonera Plaza Ellit | 483 165 | -0,2 | 1 027 310 | 14 509 941 | |||||||
| SanomaWSOY | Oikotie | 428 511 | -0,7 | 966 305 | 13 084 946 | 0:08:24 | ||||||
| Eniro | Telkku.com | 421 558 | 0,9 | 2 502 864 | 14 861 821 | |||||||
| SanomaWSOY | Infoston Palvelut | 387 540 | 0,1 | 865 342 | 13 117 913 | 0:07:15 | ||||||
| Alma Media | Etuovi.com | 328 743 | 6,4 | + | 928 233 | 30 477 214 | 0:09:09 | |||||
| Alma Media | Kauppalehti Online | 298 572 | 16,5 | + | 1 454 322 | 21 307 298 | 0:19:43 | |||||
| SanomaWSOY | Nelonen | 293 051 | -13,2 | - | 562 955 | 3 991 284 | 0:06:31 | |||||
| |
Habbo Hotel Kultakala | 269 777 | -0,7 | 1 896 969 | 10 546 920 | |||||||
| A-lehdet | A-lehdet | 249 373 | 0,5 | 612 887 | 7 096 770 | 0:12:42 | ||||||
| Talentum | Talentum Verkkomediat | 246 056 | -1,5 | 692 857 | 2 967 483 | |||||||
| |
KissFM | 224 937 | -6,8 | - | 577 856 | 4 748 148 | 0:04:53 | |||||
| Eniro | Aapeli | 196 312 | -11,4 | - | 732 935 | 3 287 736 | 0:12:30 | |||||
| SanomaWSOY | Finnkino | 188 675 | -15,4 | - | 309 852 | 2 210 354 | 0:05:44 | |||||
| Alma Media | Autotalli.com | 183 254 | 18,9 | + | 420 530 | 10 587 380 | 0:08:38 | |||||
| |
Kela | 180 412 | -10,1 | - | 264 937 | 1 574 145 | 0:06:14 | |||||
| Alma Media | Tilt.tv | 174 051 | 2,1 | 508 507 | 2 987 025 | 0:10:07 | ||||||
| SanomaWSOY | Pelit | 124 522 | 0,3 | 416 286 | 4 433 105 | 0:12:36 | ||||||
| |
Mainio.net | 124 349 | 10,3 | + | 179 697 | 981 810 | 0:05:39 | |||||
| Alma Media | Aamulehti | 119 470 | 0,5 | 222 794 | 1 142 107 | 0:03:57 | ||||||
| SanomaWSOY | Tietokone | 113 337 | 3,4 | + | 242 796 | 1 210 153 | 0:03:37 | |||||
| Suorakanava Oy | Rakentaja.fi | 106 870 | 10,2 | + | 178 434 | 2 380 600 | 0:06:48 | |||||
| SanomaWSOY | Vauva | 102 530 | -1,0 | 561 618 | 21 902 683 | 0:18:04 | ||||||
| |
Sektori.com | 88 261 | 238 058 | 551 107 | 0:03:36 | |||||||
| SanomaWSOY | Digitoday | 85 556 | -10,8 | - | 319 026 | 1 165 059 | ||||||
| A-lehdet | Demi | 80 566 | -6,6 | - | 317 167 | 4 902 806 | 0:20:07 | |||||
| Talentum | MikroPC | 74 393 | 153 717 | 1 014 530 | ||||||||
| A-lehdet | Katso | 70 617 | 11,7 | + | 112 218 | 694 679 | 0:04:03 | |||||
| A-lehdet | Tuulilasi | 69 279 | -1,0 | 126 421 | 1 240 331 | 0:07:17 | ||||||
| |
Uranus | 62 278 | -7,2 | - | 103 240 | 889 547 | 0:04:18 | |||||
| Talentum | Talouselama | 61 610 | -2,4 | 177 302 | 483 421 | |||||||
| Talentum | Tietoviikko | 60 948 | -2,6 | 187 653 | 416 063 | |||||||
| |
Digicamera.net | 58 891 | 10,6 | + | 150 261 | 1 354 502 | 0:09:58 | |||||
| SanomaWSOY | HTV | 55 094 | -3,0 | 119 099 | 428 079 | 0:04:43 | ||||||
| SanomaWSOY | ITViikko | 50 625 | 3,8 | + | 201 638 | 554 176 | 0:03:40 | |||||
| Eniro | Bileet.org | 46 809 | -0,2 | 64 625 | 1 503 372 | |||||||
| SanomaWSOY | Taloussanomat | 39 496 | 3,3 | + | 126 624 | 879 220 | 0:14:48 | |||||
| SanomaWSOY | Hifi | 33 034 | -6,7 | - | 103 061 | 1 026 736 | 0:08:32 | |||||
| Talentum | Talentum.com | 30 128 | 71 547 | 152 506 | ||||||||
| SanomaWSOY | MeNaiset | 29 774 | -5,8 | - | 45 944 | 187 325 | 0:02:32 | |||||
| Talentum | Markkinointi&Mainonta | 21 079 | 57 350 | 163 901 | ||||||||
| SanomaWSOY | Hyvä Terveys | 19 416 | 28,7 | + | 24 359 | 120 005 | 0:05:09 | |||||
| SanomaWSOY | Cosmopolitan | 19 125 | 3,0 | 28 045 | 309 330 | 0:05:35 | ||||||
| A-lehdet | Soundi | 18 497 | -8,0 | - | 26 977 | 88 970 | 0:02:46 | |||||
| SanomaWSOY | SistersClub | 17 193 | -3,2 | - | 63 645 | 2 219 462 | 0:11:49 | |||||
| SanomaWSOY | Prosessori | 14 666 | 40,8 | + | 30 760 | 92 793 | 0:02:51 | |||||
| |
Blue Book | 14 176 | -0,3 | 27 696 | 464 646 | 0:11:40 | ||||||
| SanomaWSOY | Matkaopas | 11 247 | -1,7 | 14 272 | 77 332 | 0:02:35 | ||||||
| |
Maaseudun Tulevaisuus | 8 484 | -9,7 | - | 21 114 | 84 509 | 0:02:49 | |||||
| SanomaWSOY | MacMaailma | 6 583 | -6,0 | - | 22 971 | 59 786 | 0:03:39 | |||||
| SanomaWSOY | Merkurius | 2 810 | -15,8 | - | 3 307 | 14 648 | 0:02:14 | |||||
Kaikki luvut ovat liikennemääriä viimeksi päättyneeltä kuukaudelta, mitattu
kansainvälisen RedSheriff-järjestelmän avulla.
Muutosprosentti edelliseltä
kuulta koskee käyttäjien määrän muutosta.
Kaikkien kuukauden aikana mitattujen eri sivustojen yhteenlaskettujen eri kävijöiden määrän muutos edelliseen kuukauteen verrattuna oli -0,1 %. (Muutosprosentti on laskettu lukunsa molempina vertailukuukausina mitattujen ja lukunsa julkaisseiden sivustojen osalta.)
Keskimääräinen vierailun kesto sivuistoissa oli 7 min 22 sek. (Kesto on laskettu keskiarvona lukunsa julkaisevien sivustojen osalta.)
Käyttäjien laskenta
perustuu mittausjärjestelmän käyttäjille lähettämään cookie-tiedostoon. Cookien
tuhoaa TNS Gallup Oy:n tutkimusten perusteella noin 19 % (lähde TNS Gallup, CATIBUS helmikuu 2004) Suomen Internet-käyttäjistä yhden kuukauden aikana. Lisäksi osa käyttäjistä on
käyttänyt samaa palvelua kuukauden aikana usealta eri selaimelta (esim. kotoa /
työpaikalta). Näiden molempien tekijöiden myötä käyttäjien laskennassa
kuukausitasolla on yliestimaatiota, jota osin kompensoi se, että esim.
kotitalouksissa ja pienyrityksistä useampi eri henkilö voi vierailla samassa
palvelussa samalta koneelta.
HUOMAUTUKSIA
1) MSN.fi: sisältää portaalipalvelun
MSN.fi (ml. search.msn.fi) ja suomenkielisiä
groups.msn.com/member.msn.com-sivuja.
2) SanomaWSOY Verkkomediat: sisältää
sivustot Cosmopolitan, Finnkino, Gloria, Helsingin Sanomat / NYT, Helsingin
Sanomat / Verkkoliite, Hifilehti, Hyvä Terveys, Ilta-Sanomat, ITViikko,
Keltainen Pörssi, Matkaopas, MeNaiset, Mikrobitti/MBNet, Nelonen, Oikotie,
Pelit, Prosessori, Taloussanomat, Tiede, Tietokone ja Vauva.
3) Sonera Plaza:
Sisältää sivustot Huuto.net, Soneraplaza, www.fi, Kurssi.com, Lippupalvelu,
Muropaketti.com, Ravintolaopas, Sinkut.net, www.tohtori.fi, Rekry.com,
blast.disney.fi, Zed www.tuuli.net ja Blinddater Finland.
4) MTV3: sisältää
sivustot MTV3, Luukku.com ja Sub.tv
5) Eniro Online: Sisältää sivustot
Eniro.fi, Suomi24.fi, Yritystele.fi; Telkku.com, Bileet.org, Leffaan.com
6) Sanoma Verkkomediat: Sisältää sivustot Finnkino, Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Keltainen Pörssi, Nyt, Oikotie, Palsta ja Taloussanomat.
7)
Jippii: sisältää sivustot Jippii.fi, Saunalahti.fi, Peliplaneetta, mesta.net,
F1-forum.net, bisnesjippii.com, coreonline.net ja uusiruutu.net.
8)
Yleisradio: sisältää sivustot Yle.fi, Maailmanympari.net
9) Ilta-Sanomat:
sisältää domainit www.iltasanomat.fi, www.liigaporssi.net ja www.veikkaaja.net
10) Helsingin Sanomat: Sisältää domainit www.helsinginsanomat.fi, www.nyt.fi,
www.vaalikone.net ja www.helsinki-hs.net.
11) Inoa-yritystietokanta sisältää
seuraavat sivustot: www.inoa.fi, www.prospektori.fi sekä Inoa-yritystietokannan
tietosisältö osana seuraavia: soneraplaza.fi, www.fi, www.talentum.com ja
aamulehti.fi.
12) Sonera Plaza Ellit: Sisältää myös sivustot Tuuli.net ja
Tohtori.fi
13) Infoston Palvelut: Sisältää sivustot Keltainen Pörssi,
Keltainen Pörssi Huutokauppa, Palsta, Kelkkapalsta, Motopalsta ja
Venepalsta.
14) A-Lehdet: sivustot A-lehdet.fi, Demi, Katso, Soundi ja
Tuulilasi.
15) Rakentajan Suorakanava: sivustot Suorakanava.fi, rakentaja.fi
ja www.mokille.com.
Käyttöohje
Klikkaamalla ylimmän rivin selite-lyhennyksiä voit itse järjestää sivustot nousevaan tai laskevaan järjestykseen
- sivuston nimen mukaan aakkosittain
- eri mittauskriteerien mukaan
- muutosprosenttien mukaan
Vastaavasti klikkaamalla minkä tahansa sivuston liikennelukua saat listauksen ko. sivuston liikenteen viimeaikaisesta kehityksestä, tilastot ovat vuoden 2001 alusta alkaen.
Taulukon sarakkeet:
Konserni
Site (Sivusto)
Page Impressions (sivuimpressiot eli sivupyynnöt)
PI% (sivuimpressioiden muutos edellisestä viikosta)
Users: (käyttäjiä eri selaimilta, tunnistettu cookiella)
Users%: (käyttäjien muutos edellisestä viikosta)
Reach: (Tavoittavuus prosentteina kaikista Suomen Web-käyttäjistä)
Sess: (session, vierailukerrat)
Sess%: (vierailukertojen muutos edellisestä viikosta)
Freq: (Frequence, käyntitiheys; kuinka usein yksi kävijä vierailee palvelussa viikossa keskimäärin)
PI/Sess: (Page impressions/Session; sivuja per vierailukerta; kuinka monta sivua yhdellä käyntikerralla keskimäärin ladataan ko. sivustossa)
LenAvg: (Length average/Average session duration, keskimääräinen vierailun kesto h:mm:ss)
Mittausterminologia:
Käyttäjä (User, Unique visitor):
Käyttäjä, joka on tunnistettu cookien avulla.
HUOM: Käyttäjä / Unique visitor ei ole sama kuin eri ihmisten määrä, jotka ovat vierailleet palvelussa:
- sama henkilö voi vierailla tarkastelujakson aikana useasta eri paikasta (kotoa, työpaikalta, opiskelupaikalta, kannettavasta mikrosta jne.), jolloin hän kirjautuu useana käyttäjänä tilastoihin
- toisaalta samaa selainta voi esim. kotitaloudessa tai pienyrityksessä käyttää useampi eri henkilö
- 19 % suomalaisista Internet-käyttäjistä tuhoaa cookien ainakin kuukauden aikana. Mittausjärjestelmän cookien tuhonnut kirjautuu tämän jälkeen aina uutena käyttäjänä mitattujen verkkopalvelujen tilastoihin.
Tavoittavuus (Reach):
Suomesta yhteyden ottaneiden sivuston eri
kävijöiden prosenttiosuus kaikista Suomen web-käyttäjistä - luvusta on
siten suodatettu kyseisen sivuston käyttö ulkomailta. Kantalukuna on käytetty
TNS Gallup Oy:n NetTrack-tutkimuksen tuoreinta lukua web-käyttäjien
määrästä.
Vierailu (Visit):
Saman kävijän sivupyyntöjen sarja yhdestä verkkopalvelusta, kun
edellisestä saman kävijän sivupyynnöstä ko. palveluun ei ole kulunut 30
minuuttia. Kun 30 minuuttia on kulunut saman käyttäjän edellisestä
sivupyynnöstä ko. palvelusta, seuraava sivupyyntö tulkitaan uudeksi
vierailukerraksi.
Sivupyyntö (Page request/page impression):
Yhdestä tai useammasta tiedostosta koostuva sivukokonaisuus, joka on saatu
yhdellä kutsulla eli pyynnöllä (engl. request). Yhdestä käyttäjän
kutsusta muodostuva sivukokonaisuus lasketaan yhdeksi sivupyynnöksi riippumatta
siitä, kuinka monesta kehyksestä tai tiedostosta sivu muodostuu. Yhden
vierailukerran aikana sama kävijä voi aiheuttaa useita sivupyyntöjä samalle
sivulle.
Keskimääräinen vierailun kesto (Average session
duration):
RedMeasure mittaa Java-appletin avulla, kuinka kauan kukin mittauksessa oleva
sivu on ladattuna käyttäjän selainikkunassa. Pidempään kuin 30 minuuttia
kestäneet sivupyynnöt jätetään huomiotta. Keskimääräinen vierailun kesto
saadaan laskemalla kaikki enintään 30 minuuttia kestäneet yksittäisten
sivujen kestoajat yhteen ja jakamalla tämä aika vierailujen määrällä ko.
verkkopalvelussa.