![]() |
||||||||||||
SUOMEN WEB-SIVUSTOJEN VIIKKOLUVUT (WEEKLY SITE RANKINGS)Uusi tulospalvelu julkaistu osoitteessa www.tns-gallup.fi/webtopList | ||||||||||||
| Week | ||||||||||||
| Site | Users | Users % | Sess | Sess % | PI | PI % | Freq | PI/Sess | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
IRC-Galleria | 167 626 | 2,2 | 645 170 | 0,2 | 26 903 253 | -5,9 | - | 3,8 | 41,7 | ||
| |
Sonera Plaza | 855 351 | -0,7 | 2 650 098 | 1,0 | 26 253 975 | 0,2 | 3,1 | 9,9 | |||
| Eniro | Eniro Online | 656 202 | -0,5 | 2 144 332 | -0,4 | 26 233 965 | -1,1 | 3,3 | 12,2 | |||
| SanomaWSOY | SanomaWSOY Verkkomediat | 941 102 | 0,8 | 2 881 157 | 1,3 | 23 529 200 | 2,1 | 3,1 | 8,2 | |||
| |
Jippii | 667 922 | 0,5 | 2 238 116 | 1,6 | 21 873 409 | 3,7 | + | 3,4 | 9,8 | ||
| Alma Media | MTV3 | 775 370 | 1,1 | 2 531 224 | 2,1 | 21 791 866 | 2,0 | 3,3 | 8,6 | |||
| Alma Media | Iltalehti Online | 345 520 | 1,2 | 892 122 | 1,0 | 12 851 472 | 2,1 | 2,6 | 14,4 | |||
| A-lehdet | Demi | 26 301 | -1,8 | 75 169 | -0,7 | 11 282 187 | 745,9 | + | 2,9 | 150,1 | ||
| |
Huuto.net | 177 447 | -1,2 | 498 323 | -0,6 | 10 993 273 | -4,1 | - | 2,8 | 22,1 | ||
| SanomaWSOY | Ilta-Sanomat | 412 110 | 1,9 | 1 261 385 | 2,9 | 9 677 221 | 10,0 | + | 3,1 | 7,7 | ||
| |
MSN.fi | 968 350 | -0,3 | 2 940 592 | 0,1 | 8 834 154 | -1,2 | 3,0 | 3,0 | |||
| |
Yleisradio | 416 017 | 4,7 | + | 1 021 584 | 5,3 | + | 7 885 914 | 11,5 | + | 2,5 | 7,7 |
| Alma Media | Etuovi.com | 88 697 | -3,3 | - | 171 881 | -3,8 | - | 5 448 177 | -3,9 | - | 1,9 | 31,7 |
| SanomaWSOY | Vauva | 34 147 | 4,6 | + | 121 502 | 0,5 | 5 097 419 | 1,6 | 3,6 | 42,0 | ||
| SanomaWSOY | Helsingin Sanomat | 254 503 | 0,5 | 754 083 | 1,6 | 4 091 107 | 3,7 | + | 3,0 | 5,4 | ||
| Alma Media | Kauppalehti Online | 83 904 | -12,4 | - | 285 888 | -12,8 | - | 3 461 355 | -17,9 | - | 3,4 | 12,1 |
| |
Sonera Plaza Ellit | 135 759 | -0,0 | 229 677 | -0,0 | 3 459 020 | 4,9 | + | 1,7 | 15,1 | ||
| SanomaWSOY | Mikrobitti | 200 203 | 0,6 | 469 853 | 0,3 | 3 107 356 | -2,1 | 2,3 | 6,6 | |||
| SanomaWSOY | Oikotie | 172 362 | -1,0 | 260 517 | -1,6 | 2 834 165 | -2,2 | 1,5 | 10,9 | |||
| Eniro | Telkku.com | 120 712 | 1,0 | 490 544 | -0,3 | 2 811 985 | 13,9 | + | 4,1 | 5,7 | ||
| SanomaWSOY | Infoston Palvelut | 105 060 | 0,9 | 176 985 | 1,0 | 2 601 498 | 1,1 | 1,7 | 14,7 | |||
| |
Habbo Hotel Kultakala | 71 246 | -1,1 | 312 687 | -1,0 | 1 823 254 | -0,1 | 4,4 | 5,8 | |||
| A-lehdet | A-lehdet | 72 190 | 1,2 | 139 659 | 0,2 | 1 756 735 | -2,4 | 1,9 | 12,6 | |||
| Alma Media | Autotalli.com | 42 530 | -3,1 | - | 73 329 | -2,7 | 1 662 023 | 0,0 | 1,7 | 22,7 | ||
| Findexa Oy | Inoa-yritystietokanta | 155 568 | 5,4 | + | 247 898 | 7,4 | + | 1 661 384 | 7,7 | + | 1,6 | 6,7 |
| |
KissFM | 74 386 | 2,6 | 155 922 | 4,9 | + | 1 415 668 | 1,8 | 2,1 | 9,1 | ||
| SanomaWSOY | Pelit | 36 525 | -3,4 | - | 94 343 | -1,1 | 967 059 | -0,1 | 2,6 | 10,3 | ||
| SanomaWSOY | Nelonen | 72 900 | 7,9 | + | 112 597 | 9,4 | + | 674 624 | 22,6 | + | 1,5 | 6,0 |
| Eniro | Aapeli | 44 107 | 2,1 | 125 553 | 4,1 | + | 603 438 | -4,5 | - | 2,8 | 4,8 | |
| SanomaWSOY | Finnkino | 59 671 | 12,1 | + | 83 889 | 17,3 | + | 568 394 | 21,8 | + | 1,4 | 6,8 |
| Alma Media | Tilt.tv | 69 086 | 3,8 | + | 146 057 | 3,4 | + | 506 232 | 0,7 | 2,1 | 3,5 | |
| SanomaWSOY | SistersClub | 5 346 | -5,5 | - | 14 229 | 0,0 | 437 539 | 0,5 | 2,7 | 30,7 | ||
| Suorakanava Oy | Rakentaja.fi | 26 484 | -1,1 | 35 566 | 0,4 | 408 134 | 4,7 | + | 1,3 | 11,5 | ||
| |
Kela | 42 871 | 2,4 | 53 606 | 2,2 | 328 201 | 4,3 | + | 1,3 | 6,1 | ||
| |
Tilastokeskus | 26 663 | -1,2 | 33 417 | -2,4 | 320 039 | -3,6 | - | 1,3 | 9,6 | ||
| SanomaWSOY | Digitoday | 37 695 | 18,3 | + | 90 288 | 6,7 | + | 319 721 | -0,8 | 2,4 | 3,5 | |
| SanomaWSOY | Tietokone | 35 426 | -3,8 | - | 61 505 | -3,7 | - | 298 399 | -5,2 | - | 1,7 | 4,9 |
| SanomaWSOY | Hifi | 10 551 | 6,0 | + | 25 166 | 4,8 | + | 262 635 | 10,4 | + | 2,4 | 10,4 |
| Alma Media | Aamulehti | 28 893 | 1,4 | 45 615 | 0,6 | 245 827 | 0,6 | 1,6 | 5,4 | |||
| A-lehdet | Tuulilasi | 14 909 | 2,6 | 22 896 | 1,4 | 219 594 | -3,9 | - | 1,5 | 9,6 | ||
| |
Mainio.net | 30 093 | 12,0 | + | 36 379 | 10,9 | + | 206 966 | 10,4 | + | 1,2 | 5,7 |
| |
Uranus | 15 508 | -9,4 | - | 22 767 | -8,4 | - | 198 184 | -10,4 | - | 1,5 | 8,7 |
| A-lehdet | Katso | 20 625 | 13,6 | + | 27 112 | 10,6 | + | 188 374 | 15,6 | + | 1,3 | 6,9 |
| SanomaWSOY | HTV | 23 646 | 13,3 | + | 39 970 | 5,0 | + | 156 778 | 8,9 | + | 1,7 | 3,9 |
| SanomaWSOY | Taloussanomat | 10 469 | -3,6 | - | 24 897 | -3,5 | - | 151 229 | -0,1 | 2,4 | 6,1 | |
| Eniro | Bileet.org | 5 334 | -7,9 | - | 7 026 | -7,6 | - | 139 597 | -4,2 | - | 1,3 | 19,9 |
| SanomaWSOY | ITViikko | 15 187 | -8,3 | - | 46 918 | -1,2 | 123 957 | -7,9 | - | 3,1 | 2,6 | |
| |
Blue Book | 3 650 | 2,9 | 6 334 | 4,6 | + | 102 688 | 4,9 | + | 1,7 | 16,2 | |
| |
Santatelevision ja Joulupukki | 14 652 | 30,3 | + | 16 316 | 30,2 | + | 89 527 | 27,7 | + | 1,1 | 5,5 |
| |
Meteli.net | 7 681 | -0,8 | 9 800 | -0,2 | 70 248 | 3,6 | + | 1,3 | 7,2 | ||
| SanomaWSOY | Cosmopolitan | 3 856 | -10,9 | - | 4 923 | -8,2 | - | 54 745 | -5,9 | - | 1,3 | 11,1 |
| SanomaWSOY | MeNaiset | 7 579 | -10,0 | - | 9 573 | -10,1 | - | 37 361 | -4,8 | - | 1,3 | 3,9 |
| SanomaWSOY | Prosessori | 3 441 | -3,7 | - | 7 222 | -4,2 | - | 26 320 | -4,4 | - | 2,1 | 3,6 |
| |
Maaseudun Tulevaisuus | 3 262 | 10,8 | + | 5 882 | 14,1 | + | 24 060 | 9,1 | + | 1,8 | 4,1 |
| A-lehdet | Soundi | 4 846 | -4,2 | - | 6 203 | -11,3 | - | 22 072 | -23,3 | - | 1,3 | 3,6 |
| SanomaWSOY | Matkaopas | 2 754 | -46,4 | - | 3 243 | -45,1 | - | 19 907 | -29,3 | - | 1,2 | 6,1 |
| SanomaWSOY | MacMaailma | 2 221 | 3,4 | + | 5 302 | 5,9 | + | 14 162 | 5,8 | + | 2,4 | 2,7 |
| SanomaWSOY | Merkurius | 1 287 | 42,2 | + | 1 373 | 43,6 | + | 5 801 | 32,4 | + | 1,1 | 4,2 |
Käyttöohje
Klikkaamalla ylimmän rivin selite-lyhennyksiä voit itse järjestää sivustot nousevaan tai laskevaan järjestykseen
- sivuston nimen mukaan aakkosittain
- eri mittauskriteerien mukaan
- muutosprosenttien mukaan
Vastaavasti klikkaamalla minkä tahansa sivuston liikennelukua saat listauksen ko. sivuston liikenteen viimeaikaisesta kehityksestä, tilastot ovat vuoden 2001 alusta alkaen.
Taulukon sarakkeet:
Konserni
Site (Sivusto)
Page Impressions (sivuimpressiot eli sivupyynnöt)
PI% (sivuimpressioiden muutos edellisestä viikosta)
Users: (käyttäjiä eri selaimilta, tunnistettu cookiella)
Users%: (käyttäjien muutos edellisestä viikosta)
Sess: (session, vierailukerrat)
Sess%: (vierailukertojen muutos edellisestä viikosta)
Freq: (Frequence, käyntitiheys; kuinka usein yksi kävijä vierailee palvelussa viikossa keskimäärin)
PI/Sess: (Page impressions/Session; sivuja per vierailukerta; kuinka monta sivua yhdellä käyntikerralla keskimäärin ladataan ko. sivustossa)
Mittausterminologia:
Käyttäjä (User, Unique visitor):
Käyttäjä, joka on tunnistettu cookien avulla.
HUOM: Käyttäjä / Unique visitor ei ole sama kuin eri ihmisten määrä, jotka ovat vierailleet palvelussa:
- sama henkilö voi vierailla tarkastelujakson aikana useasta eri paikasta (kotoa, työpaikalta, opiskelupaikalta, kannettavasta mikrosta jne.), jolloin hän kirjautuu useana käyttäjänä tilastoihin
- toisaalta samaa selainta voi esim. kotitaloudessa tai pienyrityksessä käyttää useampi eri henkilö
- 19 % suomalaisista Internet-käyttäjistä tuhoaa cookien ainakin kuukauden aikana. Mittausjärjestelmän cookien tuhonnut kirjautuu tämän jälkeen aina uutena käyttäjänä mitattujen verkkopalvelujen tilastoihin.
Vierailu (Visit):
Saman kävijän sivupyyntöjen sarja yhdestä verkkopalvelusta, kun edellisestä saman
kävijän sivupyynnöstä ko. palveluun ei ole kulunut 30 minuuttia. Kun 30 minuuttia on
kulunut saman käyttäjän edellisestä sivupyynnöstä ko. palvelusta, seuraava
sivupyyntö tulkitaan uudeksi vierailukerraksi.
Sivupyyntö (Page request/page impression):
Yhdestä tai useammasta tiedostosta koostuva sivukokonaisuus, joka on saatu yhdellä
kutsulla eli pyynnöllä (engl. request). Yhdestä käyttäjän kutsusta muodostuva
sivukokonaisuus lasketaan yhdeksi sivupyynnöksi riippumatta siitä, kuinka monesta
kehyksestä tai tiedostosta sivu muodostuu. Yhden vierailukerran aikana sama kävijä voi
aiheuttaa useita sivupyyntöjä samalle sivulle.