![]() |
||||||||||||
SUOMEN WEB-SIVUSTOJEN VIIKKOLUVUT (WEEKLY SITE RANKINGS)Uusi tulospalvelu julkaistu osoitteessa www.tns-gallup.fi/webtopList | ||||||||||||
| Week | ||||||||||||
| Site | Users | Users % | Sess | Sess % | PI | PI % | Freq | PI/Sess | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanomaWSOY | Finnkino | 65 259 | 3,1 | + | 87 265 | 3,7 | + | 0,0 | 1,3 | |||
| SanomaWSOY | Hifi | 13 925 | -2,4 | 24 898 | 0,4 | 0,0 | 1,8 | |||||
| |
Yleisradio | 487 892 | -2,7 | 1 221 395 | -3,2 | - | 0,0 | 2,5 | ||||
| |
Uranus | 17 464 | -5,3 | - | 22 516 | -4,8 | - | 0,0 | 1,3 | |||
| SanomaWSOY | Digitoday | 48 866 | 6,4 | + | 106 603 | 4,0 | + | 0,0 | 2,2 | |||
| Suorakanava Oy | Rakentaja.fi | 32 193 | 1,0 | 43 057 | 0,8 | 0,0 | 1,3 | |||||
| SanomaWSOY | Cosmopolitan | 5 264 | 3,5 | + | 6 625 | 4,7 | + | 0,0 | 1,3 | |||
| Eniro | Eniro Online | 999 143 | 2,4 | 3 390 813 | 2,3 | 0,0 | 3,4 | |||||
| SanomaWSOY | Oikotie | 162 515 | -1,3 | 283 842 | -0,6 | 0,0 | 1,7 | |||||
| |
Arvopaperi Online | 18 569 | -0,3 | 74 310 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | |||||
| SanomaWSOY | HTV | 17 942 | -0,3 | 33 159 | 1,2 | 0,0 | 1,8 | |||||
| |
Jippii | 690 823 | -3,3 | - | 2 161 446 | -2,6 | 0,0 | 3,1 | ||||
| |
Mainio.net | 45 242 | -10,2 | - | 52 961 | -9,6 | - | 0,0 | 1,2 | |||
| SanomaWSOY | SanomaWSOY Verkkomediat | 1 124 361 | 0,1 | 3 502 061 | 0,9 | 0,0 | 3,1 | |||||
| |
MSN.fi | 1 399 481 | 2,8 | 5 194 221 | 3,6 | + | 0,0 | 3,7 | ||||
| Alma Media | Etuovi.com | 144 829 | -1,0 | 279 227 | -0,9 | 0,0 | 1,9 | |||||
| Alma Media | Autotalli.com | 69 355 | 2,8 | 120 139 | 2,3 | 0,0 | 1,7 | |||||
| Eniro | Telkku.com | 228 083 | -1,2 | 905 487 | -1,0 | 0,0 | 4,0 | |||||
| |
KissFM | 60 692 | -4,3 | - | 108 251 | -4,5 | - | 0,0 | 1,8 | |||
| Eniro | Bileet.org | 31 010 | 201,4 | + | 34 865 | 189,6 | + | 0,0 | 1,1 | |||
| Eniro | Aapeli | 119 860 | 8,8 | + | 355 677 | 8,0 | + | 0,0 | 3,0 | |||
| |
Huuto.net | 257 179 | -1,0 | 712 718 | -0,0 | 0,0 | 2,8 | |||||
| |
Sonera Plaza Ellit | 158 163 | 6,8 | + | 266 784 | 5,8 | + | 0,0 | 1,7 | |||
| A-lehdet | Tuulilasi | 24 898 | 2,2 | 35 844 | 2,6 | 0,0 | 1,4 | |||||
| A-lehdet | Soundi | 6 087 | 20,5 | + | 7 449 | 15,1 | + | 0,0 | 1,2 | |||
| Findexa Oy | Inoa-yritystietokanta | 176 129 | 0,5 | 261 841 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | |||||
| A-lehdet | Katso | 27 183 | 12,1 | + | 35 346 | 11,5 | + | 0,0 | 1,3 | |||
| A-lehdet | A-lehdet | 98 830 | 8,1 | + | 173 692 | 5,7 | + | 0,0 | 1,8 | |||
| |
Habbo Hotel Kultakala | 74 718 | -4,1 | - | 293 922 | -2,9 | 0,0 | 3,9 | ||||
| Alma Media | Tilt.tv | 79 945 | 2,6 | 164 824 | 0,3 | 0,0 | 2,1 | |||||
| Talentum | Talentum Verkkomediat | 106 413 | 0,5 | 239 406 | 1,2 | 0,0 | 2,2 | |||||
| Talentum | Talouselama | 25 038 | -3,3 | - | 41 483 | -4,4 | - | 0,0 | 1,7 | |||
| Talentum | Tietoviikko | 23 895 | 2,7 | 44 822 | 3,9 | + | 0,0 | 1,9 | ||||
| SanomaWSOY | Sanoma Verkkomediat | 905 957 | 2,1 | 2 752 390 | 3,7 | + | 0,0 | 3,0 | ||||
| Talentum | Markkinointi&Mainonta | 8 428 | 11,2 | + | 14 823 | 9,2 | + | 0,0 | 1,8 | |||
| Talentum | MikroPC | 26 553 | 6,9 | + | 42 584 | 9,4 | + | 0,0 | 1,6 | |||
| Talentum | Talentum.com | 11 554 | 0,3 | 19 631 | -0,8 | 0,0 | 1,7 | |||||
| Alma Media | Alma Media verkkomediat | 1 451 928 | 0,7 | 4 910 079 | 1,0 | 0,0 | 3,4 | |||||
| Alma Media | Alma Classified | 252 657 | 0,2 | 479 210 | 0,1 | 0,0 | 1,9 | |||||
| |
Meteli.net | 31 320 | -5,0 | - | 36 743 | -5,4 | - | 0,0 | 1,2 | |||
| |
Mikseri.net | 43 217 | -1,3 | 88 109 | -2,9 | 0,0 | 2,0 | |||||
| |
Nettiauto.com | 123 983 | 2,4 | 264 317 | 2,9 | 0,0 | 2,1 | |||||
| SanomaWSOY | Taloussanomat Verkkomediat | 80 504 | 9,0 | + | 232 384 | 10,9 | + | 0,0 | 2,9 | |||
| Eniro | Suomi24 Etusivu | 490 581 | 3,2 | + | 1 720 269 | 4,9 | + | 0,0 | 3,5 | |||
| Eniro | Suomi24 Keskustelu | 279 553 | 2,1 | 578 671 | 1,6 | 0,0 | 2,1 | |||||
| Eniro | Suomi24.fi | 897 845 | 2,6 | 3 209 923 | 2,4 | 0,0 | 3,6 | |||||
| |
Www.fi | 151 967 | -0,1 | 263 772 | 0,2 | 0,0 | 1,7 | |||||
| Alma Media | Sub.tv | 17 298 | 4,6 | + | 20 052 | 4,6 | + | 0,0 | 1,2 | |||
| Talentum | Tekniikka&Talous | 11 326 | -4,0 | - | 14 360 | -2,6 | 0,0 | 1,3 | ||||
| |
Iskelmä | 7 583 | 9 984 | 0,0 | 1,3 | |||||||
| |
RadioCity | 10 553 | 14 655 | 0,0 | 1,4 | |||||||
| |
Kuvake.net | 7 488 | 22 625 | 0,0 | 3,0 | |||||||
| SanomaWSOY | ITViikko | 27 099 | 22,0 | + | 95 744 | 25,9 | + | 0,0 | 3,5 | |||
| SanomaWSOY | Ilta-Sanomat | 495 949 | 1,4 | 1 534 600 | 4,8 | + | 0,0 | 3,1 | ||||
| SanomaWSOY | Infoston Palvelut | 122 086 | 1,4 | 202 927 | 2,5 | 0,0 | 1,7 | |||||
| Alma Media | MTV3 | 972 618 | 0,9 | 3 177 439 | 0,9 | 0,0 | 3,3 | |||||
| SanomaWSOY | MacMaailma | 2 561 | 0,7 | 6 072 | 2,0 | 0,0 | 2,4 | |||||
| SanomaWSOY | Matkaopas | 2 573 | 6,1 | + | 3 052 | 6,9 | + | 0,0 | 1,2 | |||
| SanomaWSOY | MeNaiset | 9 142 | 12,8 | + | 11 530 | 10,3 | + | 0,0 | 1,3 | |||
| SanomaWSOY | Mikrobitti | 226 034 | -3,5 | - | 491 545 | -9,5 | - | 0,0 | 2,2 | |||
| SanomaWSOY | Pelit | 42 069 | 0,2 | 110 980 | 0,8 | 0,0 | 2,6 | |||||
| SanomaWSOY | Prosessori | 4 139 | -5,0 | - | 7 396 | -0,9 | 0,0 | 1,8 | ||||
| SanomaWSOY | Taloussanomat | 16 850 | 2,5 | 49 084 | 3,4 | + | 0,0 | 2,9 | ||||
| SanomaWSOY | Tiede | 15 990 | -24,5 | - | 27 261 | -18,4 | - | 0,0 | 1,7 | |||
| SanomaWSOY | Vauva | 42 606 | -2,5 | 151 799 | -0,6 | 0,0 | 3,6 | |||||
| Alma Media | Aamulehti | 29 383 | 7,1 | + | 39 777 | 5,5 | + | 0,0 | 1,4 | |||
| |
Blue Book | 17 491 | 2,5 | 21 680 | 3,1 | + | 0,0 | 1,2 | ||||
| A-lehdet | Demi | 29 880 | -0,9 | 78 134 | -1,6 | 0,0 | 2,6 | |||||
| SanomaWSOY | Helsingin Sanomat | 320 576 | 5,1 | + | 927 947 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | ||||
| Alma Media | Iltalehti Online | 458 851 | 0,9 | 1 209 195 | 2,2 | 0,0 | 2,6 | |||||
| |
Kela | 58 659 | 2,7 | 73 138 | 2,7 | 0,0 | 1,2 | |||||
| Alma Media | Kauppalehti Online | 81 294 | -4,5 | - | 274 635 | -1,2 | 0,0 | 3,4 | ||||
| |
Maaseudun Tulevaisuus | 4 056 | 20,1 | + | 8 333 | 43,5 | + | 0,0 | 2,1 | |||
| SanomaWSOY | Nelonen | 99 796 | -16,1 | - | 149 906 | -17,5 | - | 0,0 | 1,5 | |||
| |
Sonera Plaza | 1 003 477 | -0,2 | 2 917 342 | 0,8 | 0,0 | 2,9 | |||||
| SanomaWSOY | Tietokone | 47 484 | 6,5 | + | 76 042 | 5,7 | + | 0,0 | 1,6 | |||
Käyttöohje
Klikkaamalla ylimmän rivin selite-lyhennyksiä voit itse järjestää sivustot nousevaan tai laskevaan järjestykseen
- sivuston nimen mukaan aakkosittain
- eri mittauskriteerien mukaan
- muutosprosenttien mukaan
Vastaavasti klikkaamalla minkä tahansa sivuston liikennelukua saat listauksen ko. sivuston liikenteen viimeaikaisesta kehityksestä, tilastot ovat vuoden 2001 alusta alkaen.
Taulukon sarakkeet:
Konserni
Site (Sivusto)
Page Impressions (sivuimpressiot eli sivupyynnöt)
PI% (sivuimpressioiden muutos edellisestä viikosta)
Users: (käyttäjiä eri selaimilta, tunnistettu cookiella)
Users%: (käyttäjien muutos edellisestä viikosta)
Sess: (session, vierailukerrat)
Sess%: (vierailukertojen muutos edellisestä viikosta)
Freq: (Frequence, käyntitiheys; kuinka usein yksi kävijä vierailee palvelussa viikossa keskimäärin)
PI/Sess: (Page impressions/Session; sivuja per vierailukerta; kuinka monta sivua yhdellä käyntikerralla keskimäärin ladataan ko. sivustossa)
Mittausterminologia:
Käyttäjä (User, Unique visitor):
Käyttäjä, joka on tunnistettu cookien avulla.
HUOM: Käyttäjä / Unique visitor ei ole sama kuin eri ihmisten määrä, jotka ovat vierailleet palvelussa:
- sama henkilö voi vierailla tarkastelujakson aikana useasta eri paikasta (kotoa, työpaikalta, opiskelupaikalta, kannettavasta mikrosta jne.), jolloin hän kirjautuu useana käyttäjänä tilastoihin
- toisaalta samaa selainta voi esim. kotitaloudessa tai pienyrityksessä käyttää useampi eri henkilö
- 19 % suomalaisista Internet-käyttäjistä tuhoaa cookien ainakin kuukauden aikana. Mittausjärjestelmän cookien tuhonnut kirjautuu tämän jälkeen aina uutena käyttäjänä mitattujen verkkopalvelujen tilastoihin.
Vierailu (Visit):
Saman kävijän sivupyyntöjen sarja yhdestä verkkopalvelusta, kun edellisestä saman
kävijän sivupyynnöstä ko. palveluun ei ole kulunut 30 minuuttia. Kun 30 minuuttia on
kulunut saman käyttäjän edellisestä sivupyynnöstä ko. palvelusta, seuraava
sivupyyntö tulkitaan uudeksi vierailukerraksi.
Sivupyyntö (Page request/page impression):
Yhdestä tai useammasta tiedostosta koostuva sivukokonaisuus, joka on saatu yhdellä
kutsulla eli pyynnöllä (engl. request). Yhdestä käyttäjän kutsusta muodostuva
sivukokonaisuus lasketaan yhdeksi sivupyynnöksi riippumatta siitä, kuinka monesta
kehyksestä tai tiedostosta sivu muodostuu. Yhden vierailukerran aikana sama kävijä voi
aiheuttaa useita sivupyyntöjä samalle sivulle.