| | Page Impressions |
| 2004/vko35 | 1 344 697 |
| 2004/vko34 | 1 321 401 |
| 2004/vko33 | 1 266 976 |
| 2004/vko32 | 1 089 873 |
| 2004/vko31 | 1 104 602 |
| 2004/vko30 | 939 140 |
| 2004/vko29 | 929 680 |
| 2004/vko28 | 949 250 |
| 2004/vko27 | 1 087 815 |
| 2004/vko26 | 985 754 |
| 2004/vko25 | 1 294 808 |
| 2004/vko24 | 1 240 149 |
| 2004/vko23 | 1 106 076 |
| 2004/vko19 | 1 299 907 |
| 2004/vko18 | 1 331 152 |
| 2004/vko17 | 1 471 867 |
| 2004/vko16 | 1 313 328 |
| 2004/vko15 | 1 282 521 |
| 2004/vko14 | 1 503 353 |
| 2004/vko13 | 1 651 695 |
| 2004/vko12 | 1 613 744 |
| 2004/vko11 | 1 657 621 |
| 2004/vko10 | 1 615 666 |
| 2004/vko9 | 1 685 497 |
| 2004/vko8 | 1 727 248 |
| 2004/vko7 | 1 778 590 |
| 2004/vko6 | 1 708 190 |
| 2004/vko5 | 1 753 868 |
| 2004/vko4 | 1 861 745 |
| 2004/vko3 | 1 882 626 |
| 2004/vko2 | 1 706 065 |
| 2004/vko1 | 1 357 235 |
| 2003/vko52 | 904 968 |
| 2003/vko51 | 1 511 261 |
| 2003/vko50 | 1 514 380 |
| 2003/vko49 | 1 542 977 |
| 2003/vko48 | 1 556 166 |
| 2003/vko47 | 1 661 384 |
| 2003/vko46 | 1 542 356 |
Takaisin