| | Page Impressions |
| 2004/vko35 | 668 382 |
| 2004/vko34 | 639 103 |
| 2004/vko33 | 625 696 |
| 2004/vko32 | 450 233 |
| 2004/vko31 | 310 080 |
| 2004/vko30 | 268 667 |
| 2004/vko29 | 277 519 |
| 2004/vko28 | 309 289 |
| 2004/vko27 | 378 967 |
| 2004/vko26 | 439 595 |
| 2004/vko25 | 585 380 |
| 2004/vko24 | 624 463 |
| 2004/vko23 | 609 437 |
| 2004/vko22 | 645 612 |
| 2004/vko21 | 557 594 |
| 2004/vko20 | 676 634 |
| 2004/vko19 | 602 917 |
| 2004/vko18 | 613 094 |
| 2004/vko17 | 667 693 |
| 2004/vko16 | 587 636 |
| 2004/vko15 | 535 840 |
| 2004/vko14 | 712 644 |
| 2004/vko13 | 718 511 |
| 2004/vko12 | 695 341 |
| 2004/vko11 | 723 507 |
| 2004/vko10 | 710 949 |
| 2004/vko9 | 701 393 |
| 2004/vko8 | 695 971 |
| 2004/vko7 | 757 934 |
| 2004/vko6 | 775 484 |
| 2004/vko5 | 773 446 |
| 2004/vko4 | 805 335 |
| 2004/vko3 | 795 700 |
| 2004/vko2 | 702 370 |
| 2004/vko1 | 389 812 |
| 2003/vko52 | 264 705 |
| 2003/vko51 | 672 108 |
| 2003/vko50 | 742 503 |
| 2003/vko49 | 765 168 |
Takaisin