| | Sessions |
| 2004/vko39 | 355 677 |
| 2004/vko38 | 329 245 |
| 2004/vko37 | 296 778 |
| 2004/vko36 | 296 756 |
| 2004/vko35 | 300 357 |
| 2004/vko34 | 289 701 |
| 2004/vko33 | 281 661 |
| 2004/vko32 | 240 088 |
| 2004/vko31 | 247 001 |
| 2004/vko30 | 214 962 |
| 2004/vko29 | 218 563 |
| 2004/vko28 | 219 936 |
| 2004/vko27 | 238 426 |
| 2004/vko26 | 226 979 |
| 2004/vko25 | 244 867 |
| 2004/vko24 | 242 726 |
| 2004/vko23 | 242 532 |
| 2004/vko22 | 293 458 |
| 2004/vko21 | 288 420 |
| 2004/vko20 | 261 462 |
| 2004/vko19 | 208 584 |
| 2004/vko18 | 199 697 |
| 2004/vko17 | 211 959 |
| 2004/vko16 | 225 958 |
| 2004/vko15 | 204 886 |
| 2004/vko14 | 216 440 |
| 2004/vko13 | 204 115 |
| 2004/vko12 | 182 167 |
| 2004/vko11 | 186 256 |
| 2004/vko10 | 167 723 |
| 2004/vko9 | 178 801 |
| 2004/vko8 | 174 712 |
| 2004/vko7 | 181 179 |
| 2004/vko6 | 175 970 |
| 2004/vko5 | 202 243 |
| 2004/vko4 | 184 011 |
| 2004/vko3 | 166 960 |
| 2004/vko2 | 171 858 |
| 2004/vko1 | 144 563 |
| 2003/vko52 | 125 223 |
| 2003/vko51 | 175 595 |
| 2003/vko50 | 156 496 |
| 2003/vko49 | 149 403 |
| 2003/vko48 | 126 391 |
| 2003/vko47 | 125 553 |
| 2003/vko46 | 120 568 |
| 2003/vko45 | 116 520 |
| 2003/vko44 | 110 878 |
| 2003/vko43 | 101 593 |
| 2003/vko42 | 96 570 |
| 2003/vko41 | 100 263 |
| 2003/vko40 | 93 717 |
| 2003/vko39 | 91 419 |
Takaisin