| | Sessions |
| 2004/vko39 | 927 947 |
| 2004/vko38 | 902 046 |
| 2004/vko37 | 881 117 |
| 2004/vko36 | 897 612 |
| 2004/vko35 | 916 379 |
| 2004/vko34 | 868 059 |
| 2004/vko33 | 792 146 |
| 2004/vko32 | 734 579 |
| 2004/vko31 | 705 822 |
| 2004/vko30 | 575 514 |
| 2004/vko29 | 590 990 |
| 2004/vko28 | 625 807 |
| 2004/vko27 | 717 848 |
| 2004/vko26 | 676 570 |
| 2004/vko25 | 847 409 |
| 2004/vko24 | 840 888 |
| 2004/vko23 | 787 820 |
| 2004/vko22 | 803 482 |
| 2004/vko21 | 743 990 |
| 2004/vko20 | 838 635 |
| 2004/vko19 | 823 917 |
| 2004/vko18 | 856 264 |
| 2004/vko17 | 898 956 |
| 2004/vko16 | 813 468 |
| 2004/vko15 | 824 578 |
| 2004/vko14 | 887 616 |
| 2004/vko13 | 937 289 |
| 2004/vko12 | 1 036 752 |
| 2004/vko11 | 874 432 |
| 2004/vko10 | 777 330 |
| 2004/vko9 | 808 072 |
| 2004/vko8 | 797 666 |
| 2004/vko7 | 893 755 |
| 2004/vko6 | 807 000 |
| 2004/vko5 | 816 330 |
| 2004/vko4 | 814 158 |
| 2004/vko3 | 793 576 |
| 2004/vko2 | 722 536 |
| 2004/vko1 | 583 607 |
| 2003/vko52 | 482 058 |
| 2003/vko51 | 808 880 |
| 2003/vko50 | 779 132 |
| 2003/vko49 | 750 767 |
| 2003/vko48 | 717 505 |
| 2003/vko47 | 754 083 |
| 2003/vko46 | 741 919 |
| 2003/vko45 | 759 849 |
| 2003/vko44 | 744 108 |
| 2003/vko43 | 696 922 |
| 2003/vko42 | 721 554 |
| 2003/vko41 | 761 888 |
| 2003/vko40 | 753 746 |
| 2003/vko39 | 806 206 |
Takaisin