| | Sessions |
| 2004/vko39 | 1 209 195 |
| 2004/vko38 | 1 183 323 |
| 2004/vko37 | 1 176 396 |
| 2004/vko36 | 1 162 006 |
| 2004/vko35 | 1 140 333 |
| 2004/vko34 | 1 110 019 |
| 2004/vko33 | 1 084 423 |
| 2004/vko32 | 997 216 |
| 2004/vko31 | 1 023 235 |
| 2004/vko30 | 782 201 |
| 2004/vko29 | 790 015 |
| 2004/vko28 | 816 821 |
| 2004/vko27 | 899 429 |
| 2004/vko26 | 799 104 |
| 2004/vko25 | 1 053 401 |
| 2004/vko24 | 954 152 |
| 2004/vko23 | 949 320 |
| 2004/vko22 | 981 570 |
| 2004/vko21 | 850 400 |
| 2004/vko20 | 1 045 180 |
| 2004/vko19 | 832 854 |
| 2004/vko18 | 977 862 |
| 2004/vko17 | 1 025 170 |
| 2004/vko16 | 871 962 |
| 2004/vko15 | 832 854 |
| 2004/vko14 | 994 767 |
| 2004/vko13 | 1 025 329 |
| 2004/vko12 | 1 032 565 |
| 2004/vko11 | 931 898 |
| 2004/vko10 | 912 554 |
| 2004/vko9 | 955 317 |
| 2004/vko8 | 914 118 |
| 2004/vko7 | 954 399 |
| 2004/vko6 | 947 762 |
| 2004/vko5 | 991 056 |
| 2004/vko4 | 965 964 |
| 2004/vko3 | 909 098 |
| 2004/vko2 | 669 397 |
| 2004/vko1 | 623 443 |
| 2003/vko52 | 383 958 |
| 2003/vko51 | 875 588 |
| 2003/vko50 | 916 536 |
| 2003/vko49 | 911 222 |
| 2003/vko48 | 894 606 |
| 2003/vko47 | 892 122 |
| 2003/vko46 | 883 436 |
| 2003/vko45 | 882 212 |
| 2003/vko44 | 844 768 |
| 2003/vko43 | 850 727 |
| 2003/vko42 | 848 637 |
| 2003/vko41 | 845 184 |
| 2003/vko40 | 853 243 |
| 2003/vko39 | 895 815 |
Takaisin