| | Users |
| 2004/vko39 | 495 949 |
| 2004/vko38 | 488 895 |
| 2004/vko37 | 458 814 |
| 2004/vko36 | 431 613 |
| 2004/vko35 | 418 683 |
| 2004/vko34 | 409 262 |
| 2004/vko33 | 387 009 |
| 2004/vko32 | 354 448 |
| 2004/vko31 | 360 932 |
| 2004/vko30 | 287 423 |
| 2004/vko29 | 290 451 |
| 2004/vko28 | 309 016 |
| 2004/vko27 | 333 418 |
| 2004/vko26 | 322 919 |
| 2004/vko25 | 389 369 |
| 2004/vko24 | 366 386 |
| 2004/vko23 | 356 707 |
| 2004/vko22 | 390 091 |
| 2004/vko21 | 368 731 |
| 2004/vko20 | 414 632 |
| 2004/vko19 | 402 440 |
| 2004/vko18 | 410 241 |
| 2004/vko17 | 423 553 |
| 2004/vko16 | 391 113 |
| 2004/vko15 | 395 354 |
| 2004/vko14 | 438 182 |
| 2004/vko13 | 455 675 |
| 2004/vko12 | 483 619 |
| 2004/vko11 | 423 034 |
| 2004/vko10 | 401 224 |
| 2004/vko9 | 407 393 |
| 2004/vko8 | 407 191 |
| 2004/vko7 | 435 449 |
| 2004/vko6 | 426 597 |
| 2004/vko5 | 430 488 |
| 2004/vko4 | 424 480 |
| 2004/vko3 | 421 958 |
| 2004/vko2 | 366 706 |
| 2004/vko1 | 299 750 |
| 2003/vko52 | 236 416 |
| 2003/vko51 | 390 317 |
| 2003/vko50 | 404 380 |
| 2003/vko49 | 404 186 |
| 2003/vko48 | 391 174 |
| 2003/vko47 | 412 110 |
| 2003/vko46 | 404 493 |
| 2003/vko45 | 403 239 |
| 2003/vko44 | 386 132 |
| 2003/vko43 | 377 075 |
| 2003/vko42 | 378 275 |
| 2003/vko41 | 391 173 |
| 2003/vko40 | 394 521 |
| 2003/vko39 | 409 170 |
Takaisin