| | Users |
| 2004/vko39 | 999 143 |
| 2004/vko38 | 976 066 |
| 2004/vko37 | 951 755 |
| 2004/vko36 | 925 336 |
| 2004/vko35 | 907 451 |
| 2004/vko34 | 854 385 |
| 2004/vko33 | 806 550 |
| 2004/vko32 | 723 176 |
| 2004/vko31 | 740 650 |
| 2004/vko30 | 680 622 |
| 2004/vko29 | 680 474 |
| 2004/vko28 | 691 693 |
| 2004/vko27 | 729 321 |
| 2004/vko26 | 674 590 |
| 2004/vko25 | 766 829 |
| 2004/vko24 | 783 564 |
| 2004/vko23 | 765 862 |
| 2004/vko22 | 837 149 |
| 2004/vko21 | 828 563 |
| 2004/vko20 | 860 532 |
| 2004/vko19 | 818 791 |
| 2004/vko18 | 753 508 |
| 2004/vko17 | 774 745 |
| 2004/vko16 | 751 917 |
| 2004/vko15 | 725 624 |
| 2004/vko14 | 792 732 |
| 2004/vko13 | 848 780 |
| 2004/vko12 | 818 812 |
| 2004/vko11 | 764 790 |
| 2004/vko10 | 730 370 |
| 2004/vko9 | 710 979 |
| 2004/vko8 | 727 079 |
| 2004/vko7 | 780 268 |
| 2004/vko6 | 735 959 |
| 2004/vko5 | 754 804 |
| 2004/vko4 | 765 623 |
| 2004/vko3 | 743 885 |
| 2004/vko2 | 690 552 |
| 2004/vko1 | 574 811 |
| 2003/vko52 | 502 068 |
| 2003/vko51 | 714 627 |
| 2003/vko50 | 683 323 |
| 2003/vko49 | 683 365 |
| 2003/vko48 | 683 330 |
| 2003/vko47 | 656 202 |
| 2003/vko46 | 659 524 |
| 2003/vko45 | 673 498 |
| 2003/vko44 | 601 989 |
| 2003/vko43 | 549 900 |
| 2003/vko42 | 547 925 |
| 2003/vko41 | 559 732 |
| 2003/vko40 | 551 648 |
| 2003/vko39 | 541 618 |
Takaisin