| | Users |
| 2004/vko39 | 690 823 |
| 2004/vko38 | 714 034 |
| 2004/vko37 | 722 554 |
| 2004/vko36 | 711 859 |
| 2004/vko35 | 688 871 |
| 2004/vko34 | 679 314 |
| 2004/vko33 | 647 536 |
| 2004/vko32 | 584 051 |
| 2004/vko31 | 588 332 |
| 2004/vko30 | 537 507 |
| 2004/vko29 | 543 658 |
| 2004/vko28 | 550 370 |
| 2004/vko27 | 584 470 |
| 2004/vko26 | 557 150 |
| 2004/vko25 | 619 067 |
| 2004/vko24 | 621 293 |
| 2004/vko23 | 620 046 |
| 2004/vko22 | 697 091 |
| 2004/vko21 | 687 430 |
| 2004/vko20 | 719 300 |
| 2004/vko19 | 682 165 |
| 2004/vko18 | 693 473 |
| 2004/vko17 | 728 151 |
| 2004/vko16 | 707 089 |
| 2004/vko15 | 680 136 |
| 2004/vko14 | 728 189 |
| 2004/vko13 | 735 521 |
| 2004/vko12 | 735 632 |
| 2004/vko11 | 724 277 |
| 2004/vko10 | 690 540 |
| 2004/vko9 | 679 039 |
| 2004/vko8 | 674 874 |
| 2004/vko7 | 729 437 |
| 2004/vko6 | 705 921 |
| 2004/vko5 | 702 351 |
| 2004/vko4 | 692 854 |
| 2004/vko3 | 674 602 |
| 2004/vko2 | 623 157 |
| 2004/vko1 | 530 280 |
| 2003/vko52 | 474 529 |
| 2003/vko51 | 664 282 |
| 2003/vko50 | 662 356 |
| 2003/vko49 | 664 844 |
| 2003/vko48 | 658 084 |
| 2003/vko47 | 667 922 |
| 2003/vko46 | 664 721 |
| 2003/vko45 | 655 258 |
| 2003/vko44 | 643 825 |
| 2003/vko43 | 611 398 |
| 2003/vko42 | 604 694 |
| 2003/vko41 | 640 580 |
| 2003/vko40 | 632 705 |
| 2003/vko39 | 615 781 |
Takaisin