| | Users |
| 2004/vko39 | 1 399 481 |
| 2004/vko38 | 1 360 772 |
| 2004/vko37 | 1 336 258 |
| 2004/vko36 | 1 285 676 |
| 2004/vko35 | 1 228 102 |
| 2004/vko34 | 1 204 231 |
| 2004/vko33 | 1 126 878 |
| 2004/vko32 | 1 015 666 |
| 2004/vko31 | 1 020 346 |
| 2004/vko30 | 929 088 |
| 2004/vko29 | 944 949 |
| 2004/vko28 | 968 212 |
| 2004/vko27 | 1 035 399 |
| 2004/vko26 | 1 028 182 |
| 2004/vko25 | 1 133 885 |
| 2004/vko24 | 1 105 472 |
| 2004/vko23 | 1 101 202 |
| 2004/vko22 | 1 203 551 |
| 2004/vko21 | 1 186 235 |
| 2004/vko20 | 1 255 261 |
| 2004/vko19 | 1 213 271 |
| 2004/vko18 | 1 204 325 |
| 2004/vko17 | 1 353 100 |
| 2004/vko16 | 1 270 795 |
| 2004/vko15 | 1 220 303 |
| 2004/vko14 | 1 337 444 |
| 2004/vko13 | 1 316 927 |
| 2004/vko12 | 1 282 071 |
| 2004/vko11 | 1 158 737 |
| 2004/vko10 | 1 134 133 |
| 2004/vko9 | 1 067 223 |
| 2004/vko8 | 1 013 066 |
| 2004/vko7 | 1 070 587 |
| 2004/vko6 | 1 072 317 |
| 2004/vko5 | 1 062 562 |
| 2004/vko4 | 1 058 439 |
| 2004/vko3 | 1 040 308 |
| 2004/vko2 | 939 706 |
| 2004/vko1 | 756 196 |
| 2003/vko52 | 623 873 |
| 2003/vko51 | 933 192 |
| 2003/vko50 | 957 849 |
| 2003/vko49 | 965 184 |
| 2003/vko48 | 947 321 |
| 2003/vko47 | 968 350 |
| 2003/vko46 | 971 552 |
| 2003/vko45 | 952 882 |
| 2003/vko44 | 944 442 |
| 2003/vko43 | 895 562 |
| 2003/vko42 | 888 573 |
| 2003/vko41 | 938 512 |
| 2003/vko40 | 909 445 |
| 2003/vko39 | 901 365 |
Takaisin