| | Users |
| 2004/vko39 | 144 829 |
| 2004/vko38 | 146 306 |
| 2004/vko37 | 143 847 |
| 2004/vko36 | 143 585 |
| 2004/vko35 | 141 647 |
| 2004/vko34 | 142 533 |
| 2004/vko33 | 142 749 |
| 2004/vko32 | 124 521 |
| 2004/vko31 | 126 952 |
| 2004/vko30 | 112 645 |
| 2004/vko29 | 109 628 |
| 2004/vko28 | 109 622 |
| 2004/vko27 | 114 290 |
| 2004/vko26 | 97 280 |
| 2004/vko25 | 119 364 |
| 2004/vko24 | 121 737 |
| 2004/vko23 | 120 518 |
| 2004/vko22 | 127 697 |
| 2004/vko21 | 123 035 |
| 2004/vko20 | 128 501 |
| 2004/vko19 | 102 624 |
| 2004/vko18 | 121 270 |
| 2004/vko17 | 127 539 |
| 2004/vko16 | 126 292 |
| 2004/vko15 | 102 624 |
| 2004/vko14 | 119 230 |
| 2004/vko13 | 127 751 |
| 2004/vko12 | 125 625 |
| 2004/vko11 | 126 349 |
| 2004/vko10 | 120 731 |
| 2004/vko9 | 119 642 |
| 2004/vko8 | 115 633 |
| 2004/vko7 | 113 116 |
| 2004/vko6 | 109 383 |
| 2004/vko5 | 110 496 |
| 2004/vko4 | 111 162 |
| 2004/vko3 | 106 317 |
| 2004/vko2 | 97 793 |
| 2004/vko1 | 77 446 |
| 2003/vko52 | 46 686 |
| 2003/vko51 | 67 800 |
| 2003/vko50 | 77 672 |
| 2003/vko49 | 84 517 |
| 2003/vko48 | 84 683 |
| 2003/vko47 | 88 697 |
| 2003/vko46 | 91 723 |
| 2003/vko45 | 91 079 |
| 2003/vko44 | 91 015 |
| 2003/vko43 | 89 878 |
| 2003/vko42 | 88 382 |
| 2003/vko41 | 91 720 |
| 2003/vko40 | 91 429 |
| 2003/vko39 | 92 086 |
Takaisin