| | Users |
| 2004/vko39 | 119 860 |
| 2004/vko38 | 110 192 |
| 2004/vko37 | 96 368 |
| 2004/vko36 | 98 932 |
| 2004/vko35 | 99 832 |
| 2004/vko34 | 90 296 |
| 2004/vko33 | 81 269 |
| 2004/vko32 | 73 020 |
| 2004/vko31 | 66 917 |
| 2004/vko30 | 59 604 |
| 2004/vko29 | 59 036 |
| 2004/vko28 | 58 919 |
| 2004/vko27 | 65 023 |
| 2004/vko26 | 64 826 |
| 2004/vko25 | 65 955 |
| 2004/vko24 | 63 474 |
| 2004/vko23 | 65 045 |
| 2004/vko22 | 91 142 |
| 2004/vko21 | 90 660 |
| 2004/vko20 | 81 942 |
| 2004/vko19 | 74 420 |
| 2004/vko18 | 69 974 |
| 2004/vko17 | 72 850 |
| 2004/vko16 | 83 037 |
| 2004/vko15 | 69 301 |
| 2004/vko14 | 79 730 |
| 2004/vko13 | 78 414 |
| 2004/vko12 | 64 735 |
| 2004/vko11 | 68 416 |
| 2004/vko10 | 57 126 |
| 2004/vko9 | 63 229 |
| 2004/vko8 | 59 885 |
| 2004/vko7 | 65 892 |
| 2004/vko6 | 63 520 |
| 2004/vko5 | 80 308 |
| 2004/vko4 | 72 130 |
| 2004/vko3 | 59 087 |
| 2004/vko2 | 64 552 |
| 2004/vko1 | 45 851 |
| 2003/vko52 | 36 229 |
| 2003/vko51 | 67 970 |
| 2003/vko50 | 60 311 |
| 2003/vko49 | 61 086 |
| 2003/vko48 | 45 107 |
| 2003/vko47 | 44 107 |
| 2003/vko46 | 43 191 |
| 2003/vko45 | 40 974 |
| 2003/vko44 | 38 410 |
| 2003/vko43 | 32 995 |
| 2003/vko42 | 32 455 |
| 2003/vko41 | 35 685 |
| 2003/vko40 | 34 116 |
| 2003/vko39 | 33 108 |
Takaisin