| | Users |
| 2004/vko39 | 106 413 |
| 2004/vko38 | 105 888 |
| 2004/vko37 | 103 921 |
| 2004/vko36 | 99 966 |
| 2004/vko35 | 92 522 |
| 2004/vko34 | 82 948 |
| 2004/vko33 | 82 742 |
| 2004/vko32 | 58 667 |
| 2004/vko31 | 41 710 |
| 2004/vko30 | 36 950 |
| 2004/vko29 | 38 604 |
| 2004/vko28 | 40 388 |
| 2004/vko27 | 49 110 |
| 2004/vko26 | 62 459 |
| 2004/vko25 | 80 427 |
| 2004/vko24 | 80 978 |
| 2004/vko23 | 84 259 |
| 2004/vko22 | 88 595 |
| 2004/vko21 | 81 829 |
| 2004/vko20 | 92 446 |
| 2004/vko19 | 82 835 |
| 2004/vko18 | 79 059 |
| 2004/vko17 | 86 728 |
| 2004/vko16 | 78 960 |
| 2004/vko15 | 72 397 |
| 2004/vko14 | 94 428 |
| 2004/vko13 | 89 422 |
| 2004/vko12 | 93 294 |
| 2004/vko11 | 89 531 |
| 2004/vko10 | 86 102 |
| 2004/vko9 | 84 843 |
| 2004/vko8 | 79 610 |
| 2004/vko7 | 86 216 |
| 2004/vko6 | 91 971 |
| 2004/vko5 | 95 461 |
| 2004/vko4 | 90 205 |
| 2004/vko3 | 89 640 |
| 2004/vko2 | 77 499 |
| 2004/vko1 | 40 781 |
| 2003/vko52 | 32 184 |
| 2003/vko51 | 73 173 |
| 2003/vko50 | 81 267 |
| 2003/vko49 | 76 692 |
Takaisin