| | Users |
| 2004/vko39 | 458 851 |
| 2004/vko38 | 454 798 |
| 2004/vko37 | 444 789 |
| 2004/vko36 | 434 534 |
| 2004/vko35 | 418 960 |
| 2004/vko34 | 404 144 |
| 2004/vko33 | 392 351 |
| 2004/vko32 | 354 892 |
| 2004/vko31 | 378 931 |
| 2004/vko30 | 293 855 |
| 2004/vko29 | 299 077 |
| 2004/vko28 | 308 737 |
| 2004/vko27 | 339 707 |
| 2004/vko26 | 323 449 |
| 2004/vko25 | 390 305 |
| 2004/vko24 | 354 669 |
| 2004/vko23 | 358 795 |
| 2004/vko22 | 373 061 |
| 2004/vko21 | 354 389 |
| 2004/vko20 | 401 166 |
| 2004/vko19 | 346 582 |
| 2004/vko18 | 382 400 |
| 2004/vko17 | 393 854 |
| 2004/vko16 | 362 928 |
| 2004/vko15 | 346 582 |
| 2004/vko14 | 387 806 |
| 2004/vko13 | 396 276 |
| 2004/vko12 | 410 287 |
| 2004/vko11 | 362 373 |
| 2004/vko10 | 355 416 |
| 2004/vko9 | 357 986 |
| 2004/vko8 | 354 398 |
| 2004/vko7 | 371 325 |
| 2004/vko6 | 370 684 |
| 2004/vko5 | 379 418 |
| 2004/vko4 | 369 267 |
| 2004/vko3 | 358 688 |
| 2004/vko2 | 299 272 |
| 2004/vko1 | 262 972 |
| 2003/vko52 | 197 117 |
| 2003/vko51 | 330 683 |
| 2003/vko50 | 351 134 |
| 2003/vko49 | 351 056 |
| 2003/vko48 | 346 185 |
| 2003/vko47 | 345 520 |
| 2003/vko46 | 341 338 |
| 2003/vko45 | 342 820 |
| 2003/vko44 | 330 608 |
| 2003/vko43 | 327 115 |
| 2003/vko42 | 328 288 |
| 2003/vko41 | 325 944 |
| 2003/vko40 | 334 650 |
| 2003/vko39 | 343 476 |
Takaisin