| | Users |
| 2004/vko39 | 1 003 477 |
| 2004/vko38 | 1 005 813 |
| 2004/vko37 | 959 603 |
| 2004/vko36 | 914 545 |
| 2004/vko35 | 883 441 |
| 2004/vko34 | 872 068 |
| 2004/vko33 | 837 500 |
| 2004/vko32 | 751 109 |
| 2004/vko31 | 761 347 |
| 2004/vko30 | 703 160 |
| 2004/vko29 | 728 107 |
| 2004/vko28 | 742 638 |
| 2004/vko27 | 769 459 |
| 2004/vko26 | 691 194 |
| 2004/vko25 | 797 586 |
| 2004/vko24 | 784 873 |
| 2004/vko23 | 780 583 |
| 2004/vko22 | 872 223 |
| 2004/vko21 | 851 550 |
| 2004/vko20 | 899 608 |
| 2004/vko19 | 819 055 |
| 2004/vko18 | 833 035 |
| 2004/vko17 | 870 099 |
| 2004/vko16 | 836 664 |
| 2004/vko15 | 804 319 |
| 2004/vko14 | 892 124 |
| 2004/vko13 | 909 561 |
| 2004/vko12 | 885 778 |
| 2004/vko11 | 883 603 |
| 2004/vko10 | 907 058 |
| 2004/vko9 | 877 994 |
| 2004/vko8 | 873 548 |
| 2004/vko7 | 903 003 |
| 2004/vko6 | 890 993 |
| 2004/vko5 | 901 246 |
| 2004/vko4 | 897 906 |
| 2004/vko3 | 885 126 |
| 2004/vko2 | 819 839 |
| 2004/vko1 | 692 995 |
| 2003/vko52 | 592 588 |
| 2003/vko51 | 858 696 |
| 2003/vko50 | 874 158 |
| 2003/vko49 | 875 115 |
| 2003/vko48 | 831 696 |
| 2003/vko47 | 855 351 |
| 2003/vko46 | 861 407 |
| 2003/vko45 | 863 649 |
| 2003/vko44 | 853 334 |
| 2003/vko43 | 852 890 |
| 2003/vko42 | 838 400 |
| 2003/vko40 | 780 318 |
Takaisin