| | Users |
| 2004/vko39 | 487 892 |
| 2004/vko38 | 501 471 |
| 2004/vko37 | 485 234 |
| 2004/vko36 | 482 267 |
| 2004/vko35 | 511 712 |
| 2004/vko34 | 491 107 |
| 2004/vko33 | 410 928 |
| 2004/vko32 | 374 627 |
| 2004/vko31 | 354 442 |
| 2004/vko30 | 306 232 |
| 2004/vko29 | 311 777 |
| 2004/vko28 | 324 662 |
| 2004/vko27 | 365 939 |
| 2004/vko26 | 374 789 |
| 2004/vko25 | 395 352 |
| 2004/vko24 | 470 125 |
| 2004/vko23 | 438 451 |
| 2004/vko22 | 420 748 |
| 2004/vko21 | 440 929 |
| 2004/vko20 | 465 803 |
| 2004/vko19 | 487 729 |
| 2004/vko18 | 489 927 |
| 2004/vko17 | 471 212 |
| 2004/vko16 | 425 183 |
| 2004/vko15 | 410 988 |
| 2004/vko14 | 458 052 |
| 2004/vko13 | 492 399 |
| 2004/vko12 | 572 248 |
| 2004/vko11 | 524 238 |
| 2004/vko10 | 463 384 |
| 2004/vko9 | 437 607 |
| 2004/vko8 | 426 669 |
| 2004/vko7 | 446 302 |
| 2004/vko6 | 455 679 |
| 2004/vko5 | 450 344 |
| 2004/vko4 | 465 894 |
| 2004/vko3 | 428 941 |
| 2004/vko2 | 391 551 |
| 2004/vko1 | 332 109 |
| 2003/vko52 | 283 023 |
| 2003/vko51 | 409 573 |
| 2003/vko50 | 440 125 |
| 2003/vko49 | 437 161 |
| 2003/vko48 | 411 487 |
| 2003/vko47 | 416 017 |
| 2003/vko46 | 397 256 |
| 2003/vko45 | 399 132 |
| 2003/vko44 | 391 486 |
| 2003/vko43 | 382 655 |
| 2003/vko42 | 379 709 |
| 2003/vko41 | 363 608 |
| 2003/vko40 | 357 103 |
| 2003/vko39 | 367 756 |
Takaisin